All Tax #1: 1971 to 1992

 U.S. Income Tax Schedules (Single Persons only) 1971-1992

 See Also: All Tax #2: 1993 to 2012    All Tax #3: 2013 to 20??

 https://www.tax-brackets.org/federaltaxtable/(any year, 1913-up)

 SINGLE TAX : 1971-1976             SINGLE TAX : 1977-1981

 Taxable  | Tax on   | Tax on       Taxable  | Tax on   | Tax on
 Minimum  | Minimum  | Excess       Minimum  | Minimum  | Excess
          |          |                       |          |   
 $      0 | $      0 | 14%          $      0 | $      0 |  0%
 $    500 | $     70 | 15%          $  2,300 | $      0 | 14%
 $  1,000 | $    145 | 16%          $  3,400 | $    154 | 16%
 $  1,500 | $    225 | 17%          $  4,400 | $    314 | 18%
 $  2,000 | $    310 | 19%          $  6,500 | $    692 | 19%
 $  4,000 | $    690 | 21%          $  8,500 | $  1,072 | 21%
 $  6,000 | $  1,110 | 24%          $ 10,800 | $  1,555 | 24%
 $  8,000 | $  1,590 | 25%          $ 12,900 | $  2,059 | 26%
 $ 10,000 | $  2,090 | 27%          $ 15,000 | $  2,605 | 30%
 $ 12,000 | $  2,630 | 29%          $ 18,200 | $  3,565 | 34%
 $ 14,000 | $  3,210 | 31%          $ 23,500 | $  5,367 | 39%
 $ 16,000 | $  3,830 | 34%          $ 28,800 | $  7,434 | 44%
 $ 18,000 | $  4,510 | 36%          $ 34,100 | $  9,766 | 49%
 $ 20,000 | $  5,230 | 38%          $ 41,500 | $ 13,392 | 55%
 $ 22,000 | $  5,990 | 40%          $ 55,300 | $ 20,982 | 63%
 $ 26,000 | $  7,590 | 45%          $ 81,800 | $ 37,677 | 68%
 $ 32,000 | $ 10,290 | 50%          $108,300 | $ 55,697 | 70%
 $ 38,000 | $ 13,290 | 55%
 $ 44,000 | $ 16,590 | 60%          For 1981, multiply the final
 $ 50,000 | $ 20,190 | 62%          calculated tax amount by .9875
 $ 60,000 | $ 26,390 | 64%
 $ 70,000 | $ 32,790 | 66%          PERSONAL         STANDARD
 $ 80,000 | $ 39,390 | 68%          71     $  700    71-76   $2,300
 $ 90,000 | $ 46,190 | 69%          72-77  $  750
 $100,000 | $ 53,090 | 70%          78-84  $1,000

 ---------------------------------------------------------------------
 ---------------------------------------------------------------------

 SINGLE TAX : 1982            || 1983              || 1984
                              ||                   ||
 Taxable  | Tax on   | Tax on || Tax on   | Tax on || Tax on   | Tax on
 Minimum  | Minimum  | Excess || Minimum  | Excess || Minimum  | Excess
          |          |        ||          |        ||          |
 $      0 | $      0 |  0%    || $      0 |  0%    || $      0 |  0%
 $  2,300 | $      0 | 12%    || $      0 | 11%    || $      0 | 11%
 $  3,400 | $    132 | 14%    || $    121 | 13%    || $    121 | 12%
 $  4,400 | $    272 | 16%    || $    251 | 15%    || $    241 | 14%
 $  6,500 | $    608 | 17%    || $    566 | 15%    || $    535 | 15%
 $  8,500 | $    948 | 19%    || $    866 | 17%    || $    835 | 16%
 $ 10,800 | $  1,385 | 22%    || $  1,257 | 19%    || $  1,203 | 18%
 $ 12,900 | $  1,847 | 23%    || $  1,656 | 21%    || $  1,581 | 20%
 $ 15,000 | $  2,330 | 27%    || $  2,097 | 24%    || $  2,001 | 23%
 $ 18,200 | $  3,194 | 31%    || $  2,865 | 28%    || $  2,737 | 26%
 $ 23,500 | $  4,837 | 35%    || $  4,349 | 32%    || $  4,115 | 30%
 $ 28,800 | $  6,692 | 40%    || $  6,045 | 36%    || $  5,705 | 34%
 $ 34,100 | $  8,812 | 44%    || $  7,953 | 40%    || $  7,507 | 38%
 $ 41,500 | $ 12,068 | 50%    || $ 10,913 | 45%    || $ 10,319 | 42%
 $ 55,300 | $ 18,968 | 50%    || $ 17,123 | 50%    || $ 16,115 | 48%
 $ 81,800 | $ 32,218 | 50%    || $ 30,373 | 50%    || $ 28,835 | 50%

 ---------------------------------------------------------------------
 ---------------------------------------------------------------------

 SINGLE TAX : 1985              || SINGLE TAX: 1986
                                ||
 Taxable  | Tax on   | Tax on   || Taxable  | Tax on   | Tax on
 Minimum  | Minimum  | Excess   || Minimum  | Minimum  | Excess
          |          |          ||          |          |
 $      0 | $      0 |  0%      || $      0 | $      0 |  0%
 $  2,390 | $      0 | 11%      || $  2,480 | $      0 | 11%
 $  3,540 | $    127 | 12%      || $  3,670 | $    131 | 12%
 $  4,580 | $    252 | 14%      || $  4,750 | $    261 | 14%
 $  6,760 | $    557 | 15%      || $  7,010 | $    577 | 15%
 $  8,850 | $    870 | 16%      || $  9,170 | $    901 | 16%
 $ 11,240 | $  1,253 | 18%      || $ 11,650 | $  1,298 | 18%
 $ 13,430 | $  1,648 | 20%      || $ 13,920 | $  1,707 | 20%
 $ 15,610 | $  2,084 | 23%      || $ 16,190 | $  2,161 | 23%
 $ 18,940 | $  2,850 | 26%      || $ 19,640 | $  2,954 | 26%
 $ 24,460 | $  4,285 | 30%      || $ 25,360 | $  4,441 | 30%
 $ 29,970 | $  5,938 | 34%      || $ 31,080 | $  6,157 | 34%
 $ 35,490 | $  7,815 | 38%      || $ 36,800 | $  8,102 | 38%
 $ 43,190 | $ 10,741 | 42%      || $ 44,780 | $ 11,934 | 42%
 $ 57,550 | $ 16,772 | 48%      || $ 59,670 | $ 18,188 | 48%
 $ 85,130 | $ 30,011 | 50%      || $ 88,270 | $ 31,916 | 50%

 Personal ... $ 1,040           || Personal ... $ 1,080

 ---------------------------------------------------------------------
 ---------------------------------------------------------------------

 SINGLE TAX : 1987              || SINGLE TAX : 1988

 Taxable  | Tax on   | Tax on   || Taxable  | Tax on      | Tax on
 Minimum  | Minimum  | Excess   || Minimum  | Minimum     | Excess
          |          |          ||          |             |       
 $      0 | $      0 | 11.0%    || $      0 | $     0.00  | 15%   
 $  1,800 | $    198 | 15.0%    || $ 17,850 | $ 2,677.50  | 28%   
 $ 16,800 | $  2,448 | 28.0%    || $ 43,150 | $ 9,761.50  | 33%   
 $ 27,000 | $  5,304 | 35.0%    || $ 89,560 | $25,076.80  | 28%   
 $ 54,000 | $ 14,754 | 38.5%             

 Personal ... $ 1,900              Personal ... $ 1,950

 Standard ... $ 2,540              Standard ... $ 3,000

 Single Tax: 1989-1992
 ---------------------------------------------------------------------
 1989   Taxable     Tax On        Tax on                        1989
        Minimum     Minimum       Excess

        $      00   $      00.00  15%     Personal Exemption .. $ 2,000  
        $  18,850   $   2,827.50  28%     
        $  44,900   $  10,121.50  33%     Standard Deduction .. $ 3,100
        $  93,130   $  26,037.40  28%    
                                          Phase-Out Threshold . Unknown


 ---------------------------------------------------------------------
 1990   Taxable     Tax On        Tax on                        1990
        Minimum     Minimum       Excess

        $      00   $      00.00  15%     Personal Exemption .. $ 2,050  
        $  19,450   $   2,917.50  28%     
        $  47,050   $  10,645.50  33%     Standard Deduction .. $ 3,250
        $  97,620   $  27,333.60  28%     
                                          Phase-Out Threshold . Unknown

 ---------------------------------------------------------------------
 1991   Taxable     Tax On        Tax on                        1991
        Minimum     Minimum       Excess

        $      00   $      00.00  15%     Personal Exemption .. $ 2,150  
        $  20,350   $   3,052.50  28%     
        $  49,300   $  11,158.50  31%     Standard Deduction .. $ 3,400
                                          
                                          Phase-Out Threshold . Unknown

 ---------------------------------------------------------------------
 1992   Taxable     Tax On        Tax on                        1992
        Minimum     Minimum       Excess

        $      00   $      00.00  15%     Personal Exemption .. $ 2,300  
        $  21,450   $   3,217.50  28%     
        $  51,900   $  11,743.50  31%     Standard Deduction .. $ 3,600
                                          
                                          Phase-Out Threshold . $ 105,250

 ---------------------------------------------------------------------
 ---------------------------------------------------------------------

 All Tax #1: 1971 to 1992

 U.S. Income Tax Schedules (Single Persons only) 1971-1992

 See Also: All Tax #2: 1993 to 2012    All Tax #3: 2013 to 20??

 https://www.tax-brackets.org/federaltaxtable/(any year, 1913-up)